biavid® HP renal
biavid® HP renal
biavid® HP renal kann zusätzlich mit Limettensaft, Naturjoghurt, Quark oder Sahne geschmacklich verfeinert werden.
Rechtliche Grundlage zur Verordnungsfähigkeit
biavid® HP renal wird zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung bei dialysepflichtiger Niereninsuffizienz eingesetzt, da krankheitsbedingt ein erhöhter Eiweiß- und Energiebedarf und gleichzeitig Flüssigkeits-, Kalium- und Phosphatrestriktionen erforderlich sind.
Die Dosierung erfolgt nach ärztlicher bzw. ernährungstherapeutischer Anweisung. Empfehlenswert ist eine tägliche Einnahme von ein bis zwei Portionen als Zwischenmalzeit.
biavid® HP renal sollte nicht eingesetzt werden bei
biavid® HP renal
biavid® HP renal enthält Milch und Milcherzeugnisse. Es kann Spuren von Gluten und glutenhaltigen Getreiden, Ei, Eiprodukten und Soja enthalten.
Zutaten in den Sorten Vanille-, Mango-, Kirsch-Joghurt
Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithine), Sonnenblumenölpulver, Palmölpulver, Maltodextrin, Dextrose, Inulin, Aroma, Magermilch-Joghurtpulver, Zitronensäurepulver*, färbendes Lebensmittel: Rote Bete Pulver (Maltodextrin, Rote Bete)*; Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Vitaminmischung
(L-Ascorbinsäure, Retinylacetat, D-Biotin, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, DL-α-Tocopherylacetat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Phyllochinon) Trennmittel: Kieselsäure, Eisen-II-gluconat, L-Carnitin-Tartrat, Farbstoff: Beta Carotin**; Zinkgluconat, Kupfer-II-gluconat, Mangan-II-sulfat, Natriumfluorid, Chrom-III-chlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit.
* nur in der Sorte Kirsch-Joghurt
** nur in den Sorten Vanille- und Mango-Joghurt
biavid® HP renal - Portionsbeutel und Schüttelbecher
PZN 15 611 548 | 8x Vanille-, 8x Mango-, 8x Kirsch-Joghurt
PZN 16 584 894 | 24x Vanille-Joghurt
PZN 16 584 902 | 24x Mango-Joghurt
PZN 16 584 919 | 24x Kirsch-Joghurt
Bestellannahme MONTAG-FREITAG 8:00-17:00 UHR
Telefon: 05975 - 305 28 0 Fax: 05975 - 306 22 99
biavid® HP renal ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) und zum Diätmanagement bei dialysepflichtiger Niereninsuffizienz geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro Portion (70 g Pulver) | pro 100 ml aufgelöst |
---|---|---|---|
Brennwert | 1916 kJ / 458 kcal | 1341 kJ / 320 kcal | 862 kJ / 206 kcal |
Fett | 19,3 g | 13,5 g | 9,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 4,2 g | 2,7 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g | 7,7 g | 5,0 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 1,4 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 25,8 g | 18 g | 11,6 g |
davon Zucker | 11,8 g | 8,2 g | 5,3 g |
davon Laktose | 0,6 g | 0,4 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 6,0 g | 4,2 g | 2,7 g |
Eiweiß | 42,8 g | 30 g | 19,3 g |
Salz | 0,31 g | 0,22 g | 0,14 g |
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro Portion (70 g Pulver) | pro 100 ml aufgelöst |
---|---|---|---|
Mineralstoffe / Spurenelemente | |||
Kalium | 218 mg | 152 mg | 98 mg |
Chlorid | 193 mg | 135 mg | 87 mg |
Calcium | 270 mg | 189 mg | 122 mg |
Phosphor | 150 mg | 105 mg | 68 mg |
Magnesium | 109 mg | 76 mg | 49 mg |
Natrium | 166 mg | 116 mg | 75 mg |
Eisen | 7,3 mg | 5,1 mg | 3,3 mg |
Zink | 5,0 mg | 3,5 mg | 2,3 mg |
Kupfer | 0,53 mg | 0,37 mg | 0,24 mg |
Mangan | 1,0 mg | 0,70 mg | 0,45 mg |
Fluorid | 0,80 mg | 0,56 mg | 0,36 mg |
Jod | 77 µg | 54 µg | 35 µg |
Selen | 28 µg | 20 µg | 13 µg |
Chrom | 20 µg | 14 µg | 9,0 µg |
Molybdän | 24 µg | 17 µg | 11 µg |
Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro Portion (70 g Pulver) | pro 100 ml aufgelöst |
---|---|---|---|
Vitamine | |||
Vitamin A (RE*) | 184 µg | 128 µg | 82,6 µg |
Vitamin D | 3,1 µg | 2,2 µg | 1,4 µg |
Vitamin E (α–TE**) | 6,4 mg | 4,5 mg | 2,9 mg |
Vitamin K | 18 µg | 13 µg | 8,7 µg |
Vitamin C | 43 mg | 30 mg | 19 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,60 mg | 0,42 mg | 0,27 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,80 mg | 0,56 mg | 0,36 mg |
Niacin | 8,2 mg | 5,7 mg | 3,7 mg |
Vitamin B6 | 0,80 mg | 0,56 mg | 0,36 mg |
Folsäure | 100 µg | 70,0 µg | 45 µg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,91 µg | 0,59 µg |
Biotin | 26 µg | 18 µg | 12 µg |
Pantothensäure | 3,1 mg | 2,2 mg | 1,4 mg |
Weitere Stoffe | |||
L-Carnitin | 50 mg | 35 mg | 23 mg |
biamed GmbH